Delta — Most Affordable homes for August 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing R3102062 — $250,000
2. Listing R3119139 — $304,000
3. Listing R3102402 — $319,000
4. Listing R3079171 — $349,000
5. Listing R3159050 — $349,900
6. Listing R3112733 — $375,000
7. Listing R3135311 — $388,000
8. Listing R3128678 — $389,000
9. Listing R3107797 — $395,000
10. Listing R3149411 — $399,000
11. Listing R3117595 — $419,900
12. Listing R3134975 — $425,000
13. Listing R3154748 — $429,999
14. Listing R3158523 — $439,900
15. Listing R3159205 — $445,800

Leave a Reply